Relevance:
| Type | Nature | Control | Ideal Use |
| Public | Fully open | None | Cryptocurrency, citizen transparency |
| Private | Permissioned | Single org (Govt/Institution) | Governance, financial systems |
| Consortium | Semi-decentralized | Multiple orgs | Supply chain, inter-agency coordination |
| Hybrid | Public + Private | Selective openness | Smart governance, regulatory monitoring |

| Sector | Initiative | Impact |
| Education | Certificate Chain (CBSE) | Fraud-proof academic verification |
| Citizen Services | Document Chain – 48,000 docs verified | Standardized verification for caste, income, birth certificates |
| Health | Aushada (Karnataka) | Transparent medicine supply tracking |
| Judiciary | Judiciary Chain – 665 docs verified | Electronic, time-stamped court orders |
| Law Enforcement | ICJS – 39,000 docs verified | Integrates police, courts, prisons, and forensics |
| Property | Property Chain – 34 crore docs verified | Immutable land record system, reduces litigation |
| Logistics | Supply Chain Blockchain | Tracks goods’ movement, enhances accountability |
| Programme | Conducting Agency | Focus |
| Skill Development Programme (214 programs) | MeitY | Trained 21,000+ govt officials in blockchain and ICT integration |
| PG Diploma in FinTech & Blockchain (PG-DFBD) | Digital India Corp. | 900-hour course on Blockchain, FinTech, AI/ML |
| BLEND (C-DAC) | C-DAC | Online course for engineers & developers |
| FutureSkills PRIME | MeitY + NASSCOM | National re/up-skilling platform in 10 emerging tech domains including Blockchain |
Relevance:


| Role | Function | Scale (2025) |
| Krishi Sakhi | Farm extension, agro-ecological practices | 3.5 lakh |
| Pashu Sakhi | Livestock management, animal care | 3.5 lakh |
| Bank Sakhi | SHG–Bank linkage, credit facilitation | 47,952 |
| Bima Sakhi | Insurance awareness & claim facilitation | State-level pilots |
| Area | Leading States | Key Performance |
| SHG Mobilization | Bihar, UP, Andhra Pradesh | Max households mobilized |
| Capitalization Support | UP (₹1,23,326 lakh), Bihar (₹1,05,132 lakh) | Exceeded targets |
| Bank Loans to SHGs | Andhra Pradesh (₹34,83,725 lakh) | Highest disbursement |
| Agro-Ecological Practices | Maharashtra, UP, AP | Highest Mahila Kisan coverage |
| SVEP Enterprises | Assam (9,557), Kerala (5,802), WB (4,933) | Leading in micro-enterprises |